| Team | TUE 01/13 |
WED 01/14 |
THU 01/15 |
FRI 01/16 |
SAT 01/17 |
SUN 01/18 |
MON 01/19 |
TUE 01/20 |
WED 01/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | DAL | | | @LOS | LOS | | NYR | | @COL |
| BOS | DET | | SEA | | @CHI | | | @DAL | |
| BUF | | PHI | MON | | MIN | | @CAR | @NAS | |
| CAR | @STL | | | FLA | @NJD | | BUF | | |
| CBJ | CGY | | VAN | | @PIT | | | OTT | |
| CGY | @CBJ | | @CHI | | NYI | | NJD | | PIT |
| CHI | | | CGY | | BOS | | WPG | | |
| COL | | | | NAS | | | WAS | | ANA |
| DAL | @ANA | | @UTA | | | TAM | | BOS | |
| DET | @BOS | | | SAN | | OTT | | | @TOR |
| EDM | @NAS | | NYI | | @VAN | STL | | NJD | |
| FLA | | | | @CAR | @WAS | | SAN | | |
| LOS | | VGS | | ANA | @ANA | | | NYR | |
| MIN | | | WPG | | @BUF | | @TOR | @MON | |
| MON | @WAS | | @BUF | | @OTT | | | MIN | |
| NAS | EDM | | | @COL | @VGS | | | BUF | |
| NJD | | SEA | | | CAR | | @CGY | @EDM | |
| NYI | @WPG | | @EDM | | @CGY | | @VAN | | @SEA |
| NYR | | OTT | | | @PHI | | @ANA | @LOS | |
| OTT | VAN | @NYR | | | MON | @DET | | @CBJ | |
| PHI | | @BUF | @PIT | | NYR | | @VGS | | @UTA |
| PIT | TAM | | PHI | | CBJ | | @SEA | | @CGY |
| SAN | | | @WAS | @DET | | | @FLA | @TAM | |
| SEA | | @NJD | @BOS | | @UTA | | PIT | | NYI |
| STL | CAR | | | TAM | | @EDM | | @WPG | |
| TAM | @PIT | | | @STL | | @DAL | | SAN | |
| TOR | @UTA | | @VGS | | @WPG | | MIN | | DET |
| UTA | TOR | | DAL | | SEA | | | | PHI |
| VAN | @OTT | | @CBJ | | EDM | | NYI | | WAS |
| VGS | | @LOS | TOR | | NAS | | PHI | | |
| WAS | MON | | SAN | | FLA | | @COL | | @VAN |
| WPG | NYI | | @MIN | | TOR | | @CHI | STL | |
| Team | TUE 01/13 |
WED 01/14 |
THU 01/15 |
FRI 01/16 |
SAT 01/17 |
SUN 01/18 |
MON 01/19 |
TUE 01/20 |
WED 01/21 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.