| Team | TUE 12/09 |
WED 12/10 |
THU 12/11 |
FRI 12/12 |
SAT 12/13 |
SUN 12/14 |
MON 12/15 |
TUE 12/16 |
WED 12/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | @PIT | | @NYI | | @NJD | | @NYR | @CBJ | |
| BOS | @STL | | @WPG | | | @MIN | | UTA | |
| BUF | @EDM | | @VAN | | | @SEA | | | |
| CAR | CBJ | | @WAS | | @PHI | PHI | | | @NAS |
| CBJ | @CAR | | OTT | | VGS | | | ANA | |
| CGY | | DET | | | @LOS | | | @SAN | |
| CHI | | NYR | | @STL | DET | | | @TOR | |
| COL | @NAS | | FLA | | NAS | | | @SEA | |
| DAL | @WPG | | @MIN | | FLA | | LOS | | |
| DET | | @CGY | @EDM | | @CHI | | | NYI | UTA |
| EDM | BUF | | DET | | @TOR | @MON | | @PIT | |
| FLA | | @UTA | @COL | | @DAL | | @TAM | | LOS |
| LOS | | @SEA | | | CGY | | @DAL | | @FLA |
| MIN | | | DAL | | OTT | BOS | | WAS | |
| MON | TAM | | @PIT | | @NYR | EDM | | PHI | |
| NAS | COL | | STL | | @COL | | @STL | | CAR |
| NJD | @OTT | | TAM | | ANA | VAN | | | @VGS |
| NYI | VGS | | ANA | | TAM | | | @DET | |
| NYR | | @CHI | | | MON | | ANA | VAN | |
| OTT | NJD | | @CBJ | | @MIN | | @WPG | | |
| PHI | SAN | | VGS | | CAR | @CAR | | @MON | |
| PIT | ANA | | MON | | SAN | UTA | | EDM | |
| SAN | @PHI | | @TOR | | @PIT | | | CGY | |
| SEA | | LOS | | @UTA | | BUF | | COL | |
| STL | BOS | | @NAS | CHI | | | NAS | | WPG |
| TAM | @MON | | @NJD | | @NYI | | FLA | | |
| TOR | | | SAN | | EDM | | | CHI | |
| UTA | | FLA | | SEA | | @PIT | | @BOS | @DET |
| VAN | | | BUF | | | @NJD | | @NYR | |
| VGS | @NYI | | @PHI | | @CBJ | | | | NJD |
| WAS | | | CAR | | @WPG | | | @MIN | |
| WPG | DAL | | BOS | | WAS | | OTT | | @STL |
| Team | TUE 12/09 |
WED 12/10 |
THU 12/11 |
FRI 12/12 |
SAT 12/13 |
SUN 12/14 |
MON 12/15 |
TUE 12/16 |
WED 12/17 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.