| Team | SAT 03/14 |
SUN 03/15 |
MON 03/16 |
TUE 03/17 |
WED 03/18 |
THU 03/19 |
FRI 03/20 |
SAT 03/21 |
SUN 03/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | @OTT | @MON | | | PHI | | @UTA | | BUF |
| BOS | @WAS | | @NJD | @MON | | WPG | | @DET | |
| BUF | TOR | | | @VGS | | @SAN | | @LOS | @ANA |
| CAR | @TAM | | | @CBJ | PIT | | @TOR | | @PIT |
| CBJ | @PHI | | | CAR | | NYR | | SEA | @NYI |
| CGY | @NYI | | @DET | | STL | | FLA | | TAM |
| CHI | @VGS | | | MIN | | @MIN | COL | | NAS |
| COL | @WPG | | PIT | | DAL | | @CHI | | @WAS |
| DAL | DET | | UTA | | @COL | | | @MIN | VGS |
| DET | @DAL | | CGY | | | MON | | BOS | |
| EDM | | NAS | | SAN | | FLA | | TAM | |
| FLA | | @SEA | | @VAN | | @EDM | @CGY | | |
| LOS | @NJD | | @NYR | | | PHI | | BUF | @UTA |
| MIN | NYR | TOR | | @CHI | | CHI | | DAL | |
| MON | SAN | ANA | | BOS | | @DET | | NYI | |
| NAS | | @EDM | | @WPG | | SEA | | VGS | @CHI |
| NJD | LOS | | BOS | | @NYR | | @WAS | | |
| NYI | CGY | | | @TOR | | @OTT | | @MON | CBJ |
| NYR | @MIN | | LOS | | NJD | @CBJ | | | WPG |
| OTT | ANA | SAN | | | @WAS | NYI | | TOR | |
| PHI | CBJ | | | | @ANA | @LOS | | @SAN | |
| PIT | @UTA | | @COL | | @CAR | | | WPG | CAR |
| SAN | @MON | @OTT | | @EDM | | BUF | | PHI | |
| SEA | @VAN | FLA | | TAM | | @NAS | | @CBJ | |
| STL | | @WPG | | | @CGY | | | @VAN | |
| TAM | CAR | | | @SEA | | @VAN | | @EDM | @CGY |
| TOR | @BUF | @MIN | | NYI | | | CAR | @OTT | |
| UTA | PIT | | @DAL | | | @VGS | ANA | | LOS |
| VAN | SEA | | | FLA | | TAM | | STL | |
| VGS | CHI | | | BUF | | UTA | | @NAS | @DAL |
| WAS | BOS | | | | OTT | | NJD | | COL |
| WPG | COL | STL | | NAS | | @BOS | | @PIT | @NYR |
| Team | SAT 03/14 |
SUN 03/15 |
MON 03/16 |
TUE 03/17 |
WED 03/18 |
THU 03/19 |
FRI 03/20 |
SAT 03/21 |
SUN 03/22 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.