| Team | WED 10/14 |
THU 10/15 |
FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
SUN 10/18 |
MON 10/19 |
TUE 10/20 |
WED 10/21 |
THU 10/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | | BOS | | | @NYR | @NYI | | @NJD |
| BOS | | | @ANA | @LOS | | | @DAL | | NAS |
| BUF | | @TOR | | @MON | | | | PHI | |
| CAR | | | | @WPG | @CGY | | @VAN | | @EDM |
| CBJ | | | | NYR | @MIN | | TOR | | |
| CGY | | @VGS | | | CAR | | | | MIN |
| CHI | | WPG | | DAL | | | | | |
| COL | DAL | | PIT | | | @PHI | @NJD | | |
| DAL | @COL | | | @CHI | | | BOS | | WPG |
| DET | | PHI | | SAN | | | @SEA | | @VAN |
| EDM | | UTA | | @UTA | | | MIN | | CAR |
| FLA | | VAN | | SEA | | | | @OTT | @PIT |
| LOS | | | | BOS | | | @WAS | | @NYI |
| MIN | | STL | | | CBJ | | @EDM | | @CGY |
| MON | @WAS | | | BUF | | | SAN | | |
| NAS | | SAN | | STL | | | | | @BOS |
| NJD | | NYR | | @WAS | | | COL | | ANA |
| NYI | | @OTT | | @TOR | | | ANA | | LOS |
| NYR | | @NJD | | @CBJ | | ANA | | | @TOR |
| OTT | | NYI | | @PHI | | | | FLA | SAN |
| PHI | | @DET | | OTT | | COL | | @BUF | |
| PIT | | | @COL | @VGS | | @UTA | | | FLA |
| SAN | | @NAS | | @DET | | @TOR | @MON | | @OTT |
| SEA | | @TAM | | @FLA | | | DET | | UTA |
| STL | | @MIN | | @NAS | | | WPG | | VGS |
| TAM | | SEA | | VAN | | | @VGS | | |
| TOR | | BUF | | NYI | | SAN | @CBJ | | NYR |
| UTA | | @EDM | | EDM | | PIT | | | @SEA |
| VAN | | @FLA | | @TAM | | | CAR | | DET |
| VGS | | CGY | | PIT | | | TAM | | @STL |
| WAS | MON | | | NJD | | | LOS | | |
| WPG | | @CHI | | CAR | | | @STL | | @DAL |
| Team | WED 10/14 |
THU 10/15 |
FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
SUN 10/18 |
MON 10/19 |
TUE 10/20 |
WED 10/21 |
THU 10/22 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.