| Team | THU 09/10 |
FRI 09/11 |
SAT 09/12 |
SUN 09/13 |
MON 09/14 |
TUE 09/15 |
WED 09/16 |
Team | THU 09/17 |
FRI 09/18 |
SAT 09/19 |
SUN 09/20 |
MON 09/21 |
TUE 09/22 |
WED 09/23 |
Team | THU 09/24 |
FRI 09/25 |
SAT 09/26 |
SUN 09/27 |
MON 09/28 |
TUE 09/29 |
WED 09/30 |
Team | THU 10/01 |
FRI 10/02 |
SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | | | | | | | ANA | | | | | | | | ANA | | | | | | | | ANA | | | | | | | | ANA |
| BOS | | | | | | | | BOS | | | | | | | | BOS | | | | | | | | BOS | | | | | | | | BOS |
| BUF | | | | | | | | BUF | | | | | | | | BUF | | | | | | | | BUF | | | | | | | | BUF |
| CAR | | | | | | | | CAR | | | | | | | | CAR | | | | | | | | CAR | | | | | | | | CAR |
| CBJ | | | | | | | | CBJ | | | | | | | | CBJ | | | | | | | | CBJ | | | | | | | | CBJ |
| CGY | | | | | | | | CGY | | | | | | | | CGY | | | | | | | | CGY | | | | | | | | CGY |
| CHI | | | | | | | | CHI | | | | | | | | CHI | | | | | | | | CHI | | | | | | | | CHI |
| COL | | | | | | | | COL | | | | | | | | COL | | | | | | | | COL | | | | | | | | COL |
| DAL | | | | | | | | DAL | | | | | | | | DAL | | | | | | | | DAL | | | | | | | | DAL |
| DET | | | | | | | | DET | | | | | | | | DET | | | | | | | | DET | | | | | | | | DET |
| EDM | | | | | | | | EDM | | | | | | | | EDM | | | | | | | | EDM | | | | | | | | EDM |
| FLA | | | | | | | | FLA | | | | | | | | FLA | | | | | | | | FLA | | | | | | | | FLA |
| LOS | | | | | | | | LOS | | | | | | | | LOS | | | | | | | | LOS | | | | | | | | LOS |
| MIN | | | | | | | | MIN | | | | | | | | MIN | | | | | | | | MIN | | | | | | | | MIN |
| MON | | | | | | | | MON | | | | | | | | MON | | | | | | | | MON | | | | | | | | MON |
| NAS | | | | | | | | NAS | | | | | | | | NAS | | | | | | | | NAS | | | | | | | | NAS |
| NJD | | | | | | | | NJD | | | | | | | | NJD | | | | | | | | NJD | | | | | | | | NJD |
| NYI | | | | | | | | NYI | | | | | | | | NYI | | | | | | | | NYI | | | | | | | | NYI |
| NYR | | | | | | | | NYR | | | | | | | | NYR | | | | | | | | NYR | | | | | | | | NYR |
| OTT | | | | | | | | OTT | | | | | | | | OTT | | | | | | | | OTT | | | | | | | | OTT |
| PHI | | | | | | | | PHI | | | | | | | | PHI | | | | | | | | PHI | | | | | | | | PHI |
| PIT | | | | | | | | PIT | | | | | | | | PIT | | | | | | | | PIT | | | | | | | | PIT |
| SAN | | | | | | | | SAN | | | | | | | | SAN | | | | | | | | SAN | | | | | | | | SAN |
| SEA | | | | | | | | SEA | | | | | | | | SEA | | | | | | | | SEA | | | | | | | | SEA |
| STL | | | | | | | | STL | | | | | | | | STL | | | | | | | | STL | | | | | | | | STL |
| TAM | | | | | | | | TAM | | | | | | | | TAM | | | | | | | | TAM | | | | | | | | TAM |
| TOR | | | | | | | | TOR | | | | | | | | TOR | | | | | | | | TOR | | | | | | | | TOR |
| UTA | | | | | | | | UTA | | | | | | | | UTA | | | | | | | | UTA | | | | | | | | UTA |
| VAN | | | | | | | | VAN | | | | | | | | VAN | | | | | | | | VAN | | | | | | | | VAN |
| VGS | | | | | | | | VGS | | | | | | | | VGS | | | | | | | | VGS | | | | | | | | VGS |
| WAS | | | | | | | | WAS | | | | | | | | WAS | | | | | | | | WAS | | | | | | | | WAS |
| WPG | | | | | | | | WPG | | | | | | | | WPG | | | | | | | | WPG | | | | | | | | WPG |
| Team | THU 09/10 |
FRI 09/11 |
SAT 09/12 |
SUN 09/13 |
MON 09/14 |
TUE 09/15 |
WED 09/16 |
Team | THU 09/17 |
FRI 09/18 |
SAT 09/19 |
SUN 09/20 |
MON 09/21 |
TUE 09/22 |
WED 09/23 |
Team | THU 09/24 |
FRI 09/25 |
SAT 09/26 |
SUN 09/27 |
MON 09/28 |
TUE 09/29 |
WED 09/30 |
Team | THU 10/01 |
FRI 10/02 |
SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
Team |