| Team | TUE 10/13 |
WED 10/14 |
THU 10/15 |
FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
SUN 10/18 |
MON 10/19 |
TUE 10/20 |
WED 10/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | CGY | | | BOS | | | @NYR | @NYI | |
| BOS | @SAN | | | @ANA | @LOS | | | @DAL | |
| BUF | @MON | | @TOR | | @MON | | | | PHI |
| CAR | WAS | | | | @WPG | @CGY | | @VAN | |
| CBJ | FLA | | | | NYR | @MIN | | TOR | |
| CGY | @ANA | | @VGS | | | CAR | | | |
| CHI | PIT | | WPG | | DAL | | | | |
| COL | @DAL | DAL | | PIT | | | @PHI | @NJD | |
| DAL | COL | @COL | | | @CHI | | | BOS | |
| DET | NJD | | PHI | | SAN | | | @SEA | |
| EDM | @LOS | | UTA | | @UTA | | | MIN | |
| FLA | @CBJ | | VAN | | SEA | | | | @OTT |
| LOS | EDM | | | | BOS | | | @WAS | |
| MIN | @WPG | | STL | | | CBJ | | @EDM | |
| MON | BUF | @WAS | | | BUF | | | SAN | |
| NAS | VGS | | SAN | | STL | | | | |
| NJD | @DET | | NYR | | @WAS | | | COL | |
| NYI | VAN | | @OTT | | @TOR | | | ANA | |
| NYR | TAM | | @NJD | | @CBJ | | ANA | | |
| OTT | STL | | NYI | | @PHI | | | | FLA |
| PHI | SEA | | @DET | | OTT | | COL | | @BUF |
| PIT | @CHI | | | @COL | @VGS | | @UTA | | |
| SAN | BOS | | @NAS | | @DET | | @TOR | @MON | |
| SEA | @PHI | | @TAM | | @FLA | | | DET | |
| STL | @OTT | | @MIN | | @NAS | | | WPG | |
| TAM | @NYR | | SEA | | VAN | | | @VGS | |
| TOR | @UTA | | BUF | | NYI | | SAN | @CBJ | |
| UTA | TOR | | @EDM | | EDM | | PIT | | |
| VAN | @NYI | | @FLA | | @TAM | | | CAR | |
| VGS | @NAS | | CGY | | PIT | | | TAM | |
| WAS | @CAR | MON | | | NJD | | | LOS | |
| WPG | MIN | | @CHI | | CAR | | | @STL | |
| Team | TUE 10/13 |
WED 10/14 |
THU 10/15 |
FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
SUN 10/18 |
MON 10/19 |
TUE 10/20 |
WED 10/21 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.