| Team | THU 10/01 |
FRI 10/02 |
SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | @VGS | | FLA | | | EDM | | @WPG |
| BOS | | @WPG | @MIN | | OTT | | | UTA | |
| BUF | @CBJ | | CHI | | | MIN | | DAL | |
| CAR | | WAS | @PHI | | | @MON | | VAN | |
| CBJ | BUF | | UTA | | | | | | PIT |
| CGY | SEA | | @VAN | @SEA | | | | COL | |
| CHI | @UTA | | @BUF | | | STL | | @NYI | |
| COL | | | STL | | | | @WPG | @CGY | |
| DAL | | STL | @NAS | | SAN | | | @BUF | |
| DET | | NYR | | WPG | | OTT | | | SEA |
| EDM | @VAN | | SEA | | | | @ANA | | |
| FLA | @SAN | | | @ANA | | @LOS | | | |
| LOS | | | @SAN | | | FLA | | | |
| MIN | @NAS | | BOS | | | @BUF | | @TAM | |
| MON | | | @PIT | | | CAR | | NAS | |
| NAS | MIN | | DAL | | | @TOR | | @MON | |
| NJD | PHI | | @NYI | | | UTA | | | |
| NYI | | | NJD | | | @NYR | | CHI | |
| NYR | TAM | @DET | | UTA | | NYI | | | @WAS |
| OTT | | | @TOR | | @BOS | @DET | | PHI | |
| PHI | @NJD | | CAR | | @TAM | | | @OTT | |
| PIT | | | MON | | WPG | | @WAS | | @CBJ |
| SAN | FLA | | LOS | | @DAL | | | @STL | |
| SEA | @CGY | | @EDM | CGY | | VGS | | | @DET |
| STL | | @DAL | @COL | | | @CHI | | SAN | |
| TAM | @NYR | | WAS | | PHI | | | MIN | |
| TOR | | | OTT | | | NAS | | @VGS | |
| UTA | CHI | | @CBJ | @NYR | | @NJD | | @BOS | |
| VAN | EDM | | CGY | VGS | | | | @CAR | |
| VGS | | ANA | | @VAN | | @SEA | | TOR | |
| WAS | | @CAR | @TAM | | | | PIT | | NYR |
| WPG | | BOS | | @DET | @PIT | | COL | | ANA |
| Team | THU 10/01 |
FRI 10/02 |
SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.