| Team | SAT 10/24 |
SUN 10/25 |
MON 10/26 |
TUE 10/27 |
WED 10/28 |
THU 10/29 |
FRI 10/30 |
SAT 10/31 |
SUN 11/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | @PHI | | | VAN | | BUF | | | OTT |
| BOS | SAN | | | @CAR | | @STL | | CHI | |
| BUF | @WAS | | | @SAN | | @ANA | | @LOS | |
| CAR | @STL | | | BOS | | CBJ | | | WPG |
| CBJ | VGS | | | @PHI | | @CAR | | @DAL | |
| CGY | DET | | TOR | | @EDM | | SEA | @COL | |
| CHI | | FLA | | LOS | | @DET | | @BOS | |
| COL | | @NAS | | | NJD | | | CGY | |
| DAL | | NYI | | NJD | | MON | | CBJ | |
| DET | @CGY | | @EDM | | | CHI | | STL | |
| EDM | TOR | | DET | | CGY | | | @NYI | @NYR |
| FLA | | @CHI | | @WPG | | | WPG | | |
| LOS | @NJD | | @NYR | @CHI | | OTT | | BUF | |
| MIN | @SEA | @VAN | | @UTA | | NYI | | | @WAS |
| MON | | @WPG | | @STL | | @DAL | | PIT | |
| NAS | @PIT | COL | | NYI | | WAS | | TAM | |
| NJD | LOS | | | @DAL | @COL | | @VGS | | |
| NYI | | @DAL | | @NAS | | @MIN | | EDM | |
| NYR | @OTT | | LOS | | | | | | EDM |
| OTT | NYR | | | @VGS | | @LOS | | @SAN | @ANA |
| PHI | ANA | | | CBJ | @WAS | | | | UTA |
| PIT | NAS | | | | | UTA | | @MON | |
| SAN | @BOS | | | BUF | | VAN | | OTT | |
| SEA | MIN | | | | TOR | | @CGY | | |
| STL | CAR | | | MON | | BOS | | @DET | |
| TAM | @UTA | | | | | WPG | | @NAS | |
| TOR | @EDM | | @CGY | | @SEA | | | @VAN | |
| UTA | TAM | | | MIN | | @PIT | | | @PHI |
| VAN | | MIN | | @ANA | | @SAN | | TOR | |
| VGS | @CBJ | | | OTT | | | NJD | | |
| WAS | BUF | | | | PHI | @NAS | | | MIN |
| WPG | | MON | | FLA | | @TAM | @FLA | | @CAR |
| Team | SAT 10/24 |
SUN 10/25 |
MON 10/26 |
TUE 10/27 |
WED 10/28 |
THU 10/29 |
FRI 10/30 |
SAT 10/31 |
SUN 11/01 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.