| Team | TUE 09/29 |
WED 09/30 |
THU 10/01 |
FRI 10/02 |
SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | | | @VGS | | FLA | | | EDM |
| BOS | NYR | | | @WPG | @MIN | | OTT | | |
| BUF | | | @CBJ | | CHI | | | MIN | |
| CAR | FLA | | | WAS | @PHI | | | @MON | |
| CBJ | | | BUF | | UTA | | | | |
| CGY | | | SEA | | @VAN | @SEA | | | |
| CHI | @VGS | | @UTA | | @BUF | | | STL | |
| COL | | LOS | | | STL | | | | @WPG |
| DAL | | | | STL | @NAS | | SAN | | |
| DET | | | | NYR | | WPG | | OTT | |
| EDM | VAN | | @VAN | | SEA | | | | @ANA |
| FLA | @CAR | | @SAN | | | @ANA | | @LOS | |
| LOS | | @COL | | | @SAN | | | FLA | |
| MIN | | | @NAS | | BOS | | | @BUF | |
| MON | @TOR | | | | @PIT | | | CAR | |
| NAS | | | MIN | | DAL | | | @TOR | |
| NJD | | | PHI | | @NYI | | | UTA | |
| NYI | | @TOR | | | NJD | | | @NYR | |
| NYR | @BOS | | TAM | @DET | | UTA | | NYI | |
| OTT | | | | | @TOR | | @BOS | @DET | |
| PHI | | PIT | @NJD | | CAR | | @TAM | | |
| PIT | | @PHI | | | MON | | WPG | | @WAS |
| SAN | | | FLA | | LOS | | @DAL | | |
| SEA | | | @CGY | | @EDM | CGY | | VGS | |
| STL | | | | @DAL | @COL | | | @CHI | |
| TAM | | | @NYR | | WAS | | PHI | | |
| TOR | MON | NYI | | | OTT | | | NAS | |
| UTA | | | CHI | | @CBJ | @NYR | | @NJD | |
| VAN | @EDM | | EDM | | CGY | VGS | | | |
| VGS | CHI | | | ANA | | @VAN | | @SEA | |
| WAS | | | | @CAR | @TAM | | | | PIT |
| WPG | | | | BOS | | @DET | @PIT | | COL |
| Team | TUE 09/29 |
WED 09/30 |
THU 10/01 |
FRI 10/02 |
SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.