| Team | FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
THU 04/16 |
FRI 04/17 |
SAT 04/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | | VAN | | @MIN | | @NAS | | |
| BOS | | TAM | @CBJ | | NJD | | | | |
| BUF | | | | @CHI | | DAL | | | |
| CAR | | @UTA | | @PHI | @NYI | | | | |
| CBJ | | @MON | BOS | | WAS | | | | |
| CGY | | @SEA | UTA | | COL | | LOS | | |
| CHI | | STL | | BUF | | SAN | | | |
| COL | | VGS | | @EDM | @CGY | | SEA | | |
| DAL | | NYR | | @TOR | | @BUF | | | |
| DET | | NJD | | @TAM | | @FLA | | | |
| EDM | | @LOS | | COL | | | VAN | | |
| FLA | | @TOR | | NYR | | DET | | | |
| LOS | | EDM | | @SEA | @VAN | | @CGY | | |
| MIN | | @NAS | | @STL | ANA | | | | |
| MON | | CBJ | @NYI | | @PHI | | | | |
| NAS | | MIN | | SAN | | | ANA | | |
| NJD | | @DET | OTT | | @BOS | | | | |
| NYI | | OTT | MON | | CAR | | | | |
| NYR | | @DAL | | @FLA | | @TAM | | | |
| OTT | | @NYI | @NJD | | | TOR | | | |
| PHI | | @WPG | | CAR | MON | | | | |
| PIT | | WAS | @WAS | | @STL | | | | |
| SAN | | VAN | | @NAS | | @CHI | @WPG | | |
| SEA | | CGY | | LOS | | @VGS | @COL | | |
| STL | | @CHI | | MIN | PIT | | @UTA | | |
| TAM | | @BOS | | DET | | NYR | | | |
| TOR | | FLA | | DAL | | @OTT | | | |
| UTA | | CAR | @CGY | | WPG | | STL | | |
| VAN | | @SAN | @ANA | | LOS | | @EDM | | |
| VGS | | @COL | | WPG | | SEA | | | |
| WAS | | @PIT | PIT | | @CBJ | | | | |
| WPG | | PHI | | @VGS | @UTA | | SAN | | |
| Team | FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
THU 04/16 |
FRI 04/17 |
SAT 04/18 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.