| Team | MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
MON 10/12 |
TUE 10/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | | EDM | | @WPG | @CGY | | | CGY |
| BOS | OTT | | | UTA | | PHI | | | @SAN |
| BUF | | MIN | | DAL | | UTA | | FLA | @MON |
| CAR | | @MON | | VAN | | @CHI | @PHI | | WAS |
| CBJ | | | | | PIT | @STL | | | FLA |
| CGY | | | | COL | | ANA | | | @ANA |
| CHI | | STL | | @NYI | | CAR | | | PIT |
| COL | | | @WPG | @CGY | | TOR | | | @DAL |
| DAL | SAN | | | @BUF | | @PIT | | | COL |
| DET | | OTT | | | SEA | @MON | | | NJD |
| EDM | | | @ANA | | | @SAN | | | @LOS |
| FLA | | @LOS | | | | MIN | | @BUF | @CBJ |
| LOS | | FLA | | | | @VGS | | | EDM |
| MIN | | @BUF | | @TAM | | @FLA | | VGS | @WPG |
| MON | | CAR | | NAS | | DET | | | BUF |
| NAS | | @TOR | | @MON | | @OTT | | | VGS |
| NJD | | UTA | | | | VAN | | OTT | @DET |
| NYI | | @NYR | | CHI | | TAM | | | VAN |
| NYR | | NYI | | | @WAS | | VAN | | TAM |
| OTT | @BOS | @DET | | PHI | | NAS | | @NJD | STL |
| PHI | @TAM | | | @OTT | | @BOS | CAR | | SEA |
| PIT | WPG | | @WAS | | @CBJ | DAL | | | @CHI |
| SAN | @DAL | | | @STL | | EDM | | | BOS |
| SEA | | VGS | | | @DET | | @WAS | | @PHI |
| STL | | @CHI | | SAN | | CBJ | | | @OTT |
| TAM | PHI | | | MIN | | @NYI | | | @NYR |
| TOR | | NAS | | @VGS | | @COL | | | @UTA |
| UTA | | @NJD | | @BOS | | @BUF | | | TOR |
| VAN | | | | @CAR | | @NJD | @NYR | | @NYI |
| VGS | | @SEA | | TOR | | LOS | | @MIN | @NAS |
| WAS | | | PIT | | NYR | | SEA | | @CAR |
| WPG | @PIT | | COL | | ANA | | | | MIN |
| Team | MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
MON 10/12 |
TUE 10/13 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.