| Team | SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
THU 04/16 |
FRI 04/17 |
SAT 04/18 |
SUN 04/19 |
MON 04/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | VAN | | @MIN | | @NAS | | | | |
| BOS | @CBJ | | NJD | | | | | | |
| BUF | | @CHI | | DAL | | | | | |
| CAR | | @PHI | @NYI | | | | | | |
| CBJ | BOS | | WAS | | | | | | |
| CGY | UTA | | COL | | LOS | | | | |
| CHI | | BUF | | SAN | | | | | |
| COL | | @EDM | @CGY | | SEA | | | | |
| DAL | | @TOR | | @BUF | | | | | |
| DET | | @TAM | | @FLA | | | | | |
| EDM | | COL | | | VAN | | | | |
| FLA | | NYR | | DET | | | | | |
| LOS | | @SEA | @VAN | | @CGY | | | | |
| MIN | | @STL | ANA | | | | | | |
| MON | @NYI | | @PHI | | | | | | |
| NAS | | SAN | | | ANA | | | | |
| NJD | OTT | | @BOS | | | | | | |
| NYI | MON | | CAR | | | | | | |
| NYR | | @FLA | | @TAM | | | | | |
| OTT | @NJD | | | TOR | | | | | |
| PHI | | CAR | MON | | | | | | |
| PIT | @WAS | | @STL | | | | | | |
| SAN | | @NAS | | @CHI | @WPG | | | | |
| SEA | | LOS | | @VGS | @COL | | | | |
| STL | | MIN | PIT | | @UTA | | | | |
| TAM | | DET | | NYR | | | | | |
| TOR | | DAL | | @OTT | | | | | |
| UTA | @CGY | | WPG | | STL | | | | |
| VAN | @ANA | | LOS | | @EDM | | | | |
| VGS | | WPG | | SEA | | | | | |
| WAS | PIT | | @CBJ | | | | | | |
| WPG | | @VGS | @UTA | | SAN | | | | |
| Team | SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
THU 04/16 |
FRI 04/17 |
SAT 04/18 |
SUN 04/19 |
MON 04/20 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.