| Team | FRI 04/03 |
SAT 04/04 |
SUN 04/05 |
MON 04/06 |
TUE 04/07 |
WED 04/08 |
THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | STL | CGY | | | NAS | | SAN | | |
| BOS | | @TAM | @PHI | | @CAR | | | | TAM |
| BUF | | @WAS | | TAM | | @NYR | CBJ | | |
| CAR | | NYI | @OTT | | BOS | | @CHI | | @UTA |
| CBJ | | WPG | | | @DET | | @BUF | | @MON |
| CGY | | @ANA | | | @DAL | | @COL | | @SEA |
| CHI | | @SEA | | @SAN | | | CAR | | STL |
| COL | | @DAL | STL | | @STL | | CGY | | VGS |
| DAL | | COL | | | CGY | | MIN | | NYR |
| DET | | @NYR | MIN | | CBJ | | PHI | | NJD |
| EDM | | VGS | | | @UTA | @SAN | | | @LOS |
| FLA | | @PIT | @PIT | | @MON | | @OTT | | @TOR |
| LOS | | TOR | | NAS | | | VAN | | EDM |
| MIN | | @OTT | @DET | | SEA | | @DAL | | @NAS |
| MON | | @NJD | NJD | | FLA | | TAM | | CBJ |
| NAS | | @SAN | | @LOS | @ANA | | @UTA | | MIN |
| NJD | | MON | @MON | | PHI | | PIT | | @DET |
| NYI | PHI | @CAR | | | | | TOR | | OTT |
| NYR | | DET | WAS | | | BUF | | | @DAL |
| OTT | | MIN | CAR | | TAM | | FLA | | @NYI |
| PHI | @NYI | | BOS | | @NJD | | @DET | | @WPG |
| PIT | | FLA | FLA | | | | @NJD | | WAS |
| SAN | | NAS | | CHI | | EDM | @ANA | | VAN |
| SEA | | CHI | | @WPG | @MIN | | VGS | | CGY |
| STL | @ANA | | @COL | | COL | | WPG | | @CHI |
| TAM | | BOS | | @BUF | @OTT | | @MON | | @BOS |
| TOR | | @LOS | | | | WAS | @NYI | | FLA |
| UTA | | @VAN | | | EDM | | NAS | | CAR |
| VAN | | UTA | | | VGS | | @LOS | | @SAN |
| VGS | | @EDM | | | @VAN | | @SEA | | @COL |
| WAS | | BUF | @NYR | | | @TOR | | | @PIT |
| WPG | | @CBJ | | SEA | | | @STL | | PHI |
| Team | FRI 04/03 |
SAT 04/04 |
SUN 04/05 |
MON 04/06 |
TUE 04/07 |
WED 04/08 |
THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.