| Team | SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | FLA | | | EDM | | @WPG | @CGY | |
| BOS | @MIN | | OTT | | | UTA | | PHI | |
| BUF | CHI | | | MIN | | DAL | | UTA | |
| CAR | @PHI | | | @MON | | VAN | | @CHI | @PHI |
| CBJ | UTA | | | | | | PIT | @STL | |
| CGY | @VAN | @SEA | | | | COL | | ANA | |
| CHI | @BUF | | | STL | | @NYI | | CAR | |
| COL | STL | | | | @WPG | @CGY | | TOR | |
| DAL | @NAS | | SAN | | | @BUF | | @PIT | |
| DET | | WPG | | OTT | | | SEA | @MON | |
| EDM | SEA | | | | @ANA | | | @SAN | |
| FLA | | @ANA | | @LOS | | | | MIN | |
| LOS | @SAN | | | FLA | | | | @VGS | |
| MIN | BOS | | | @BUF | | @TAM | | @FLA | |
| MON | @PIT | | | CAR | | NAS | | DET | |
| NAS | DAL | | | @TOR | | @MON | | @OTT | |
| NJD | @NYI | | | UTA | | | | VAN | |
| NYI | NJD | | | @NYR | | CHI | | TAM | |
| NYR | | UTA | | NYI | | | @WAS | | VAN |
| OTT | @TOR | | @BOS | @DET | | PHI | | NAS | |
| PHI | CAR | | @TAM | | | @OTT | | @BOS | CAR |
| PIT | MON | | WPG | | @WAS | | @CBJ | DAL | |
| SAN | LOS | | @DAL | | | @STL | | EDM | |
| SEA | @EDM | CGY | | VGS | | | @DET | | @WAS |
| STL | @COL | | | @CHI | | SAN | | CBJ | |
| TAM | WAS | | PHI | | | MIN | | @NYI | |
| TOR | OTT | | | NAS | | @VGS | | @COL | |
| UTA | @CBJ | @NYR | | @NJD | | @BOS | | @BUF | |
| VAN | CGY | VGS | | | | @CAR | | @NJD | @NYR |
| VGS | | @VAN | | @SEA | | TOR | | LOS | |
| WAS | @TAM | | | | PIT | | NYR | | SEA |
| WPG | | @DET | @PIT | | COL | | ANA | | |
| Team | SAT 10/03 |
SUN 10/04 |
MON 10/05 |
TUE 10/06 |
WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.